
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 416 | 2903 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | POLO - 415 | 4897 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | POLO - 414 | 8142 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | POLO - 413 | 9041 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | POLO - 412 | 8576 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | POLO - 411 | 9254 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | POLO - 410 | 7046 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POLO - 409 | 9519 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | POLO - 408 | 2903 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | POLO - 407 | 5992 |
