
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 416 | 7846 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | YOR - 415 | 1639 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | YOR - 414 | 0862 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 413 | 9038 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 412 | 7488 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 411 | 5649 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 410 | 8009 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 409 | 2680 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 408 | 2764 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 407 | 4675 |
